四川省住院医师规范化培训网【四川省2018年住院医师规范化培训基地招生计划表】

发布时间:2018-11-08 05:37:12 来源: 医药文本 点击:

执业医师考试网权威发布四川省2016年住院医师规范化培训基地招生计划表,更多四川省2016年住院医师规范化培训基地招生计划表相关信息请访问执业医师考试网。

四川省2016年住院医师规范化培训基地招生计划表

医院名称 总计划 (人) 全科最小计划量(人) 儿科最小计划量(人) 精神科最小计划量(人) 内科最大计划量(人) 外科类最大计划量(人)
四川大学华西医院 416 21 0 12 110 115
四川大学华西第二医院 70 0 30 0 0 0
四川大学华西口腔医院 73 0 0 0 0 0
四川省人民医院 445 24 25 4 100 90
四川省肿瘤医院 66 0 0 0 0 0
成都医学院第一附属医院 150 8 14 0 40 30
成都大学附属医院 112 10 6 0 20 20
成都市二医院 123 14 0 0 50 20
成都市三医院 122 16 12 0 30 12
成都市第五人民医院 141 12 6 0 40 22
泸州医学院附属医院 330 24 15 4 87 88
川北医学院附属医院 260 12 12 0 90 55
南充市中心医院 103 4 3 0 30 21
绵阳市中心医院 113 4 12 0 30 25
绵阳市第三人民医院 90 12 2 10 15 11
攀枝花市中心医院 95 5 2 0 15 20
内江市第一人民医院 66 8 10 0 20 8
内江市第二人民医院 55 4 5 4 6 7
宜宾市第一人民医院 71 10 7 0 15 18
宜宾市第二人民医院 109 9 8 4 30 28
自贡市第一人民医院 144 6 5 0 30 18
自贡市第四人民医院 112 12 13 0 30 16
广元市中心医院 76 8 7 0 18 12
乐山市人民医院 99 8 8 0 18 10
达州市中心医院 105 12 8 0 30 19

德阳市人民医院 133 14 8 0 20 20
广安市人民医院 94 0 4 0 25 16
简阳市人民医院 112 8 2 0 26 13
遂宁市中心医院 109 16 6 0 30 23
雅安市人民医院 111 5 8 0 23 16
巴中市中心医院 41 0 4 0 17 10
凉山州第一人民医院 41 0 4 0 15 11
四川省妇幼保健院 11 0 0 0 0 0
成都军区总医院 90 0 4 0 28 18
解放军四五二医院 31 0 2 0 2 3
成都市第一人民医院 91 3 4 0 24 20
成都市第四人民医院 11 0 0 11 0 0
成都市第十人民医院 0 0 0 0 0 0
成都市妇女儿童中心医院 42 0 22 0 0 0
成都中医药大学附属医院 13 0 0 0 4 4
泸州医学院附属口腔医院 11 0 0 0 0 0
泸州医学院附属中医医院 42 0 0 0 18 11

泸州市中医医院 15 0 0 0 0 0
南充精神卫生中心 10 0 0 10 0 0
绵阳市中医医院 10 0 0 0 4 3
绵阳四零四医院 67 0 0 0 12 3
攀枝花市第三人民医院 9 0 0 9 0 0
攀钢总医院 53 6 0 0 15 5
攀枝花学院附属医院 33 0 0 0 5 11
内江市中医院 8 0 0 0 0 0
自贡市妇幼保健院 16 0 10 0 0 0
自贡市精神卫生中心 10 0 0 10 0 0
广元市第一人民医院 29 2 0 0 11 7
广元市精神卫生中心 17 9 0 8 0 0
广元市中医院 10 0 0 0 4 2
武警四川省总队医院 35 0 0 0 18 10
达州市中西医结合医院 53 0 6 0 25 12
凉山州第二人民医院 23 0 2 0 5 2
阿坝州人民医院 20 4 2 0 5 3
甘孜州人民医院 51 0 2 0 10 8
乐山市中医医院 2 0 0 0 0 0
合计 5000 310 300 86 1200 896

注:1.2016年毕业的农村订单定向免费医学生不占培训基地全科招生计划名额;

2.2016年新招收的临床医学硕士专业学位研究生和助理全科医生培训学员不占培训基地下达的总招生计划名额;

3.紧缺专业(全科、儿科、精神科)招生计划为各培训基地该专业最小招收规模,内科和外科类(包括外科、神经外科、泌尿外科、胸心外科、整形外科、骨科)招生计划为各培训基地该专业最大招收规模。

相关热词搜索:四川省2018年住院医师规范化培训基地招生计划表 四川医师规范化培训网 住院医师规范化培训网

版权所有 静静文本网 www.lxzcp.com